El mundo como una sola organización
El modelo de gestión para todo tipo de organizaciones, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que gestiona la energía es la ISO 50001:2018 Sistema de gestión de la energía [1]. Este modelo buscar mejorar el desempeño energético y por medio de esto lograr que las organizaciones sean más competitivas bajando los costos y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.
Qué tal si hacemos el ejercicio de imaginar al mundo como una organización y aplicamos los principales requisitos del modelo ISO 50001, con miras a comprender cómo se gestionaría el desempeño energético.
Los requisitos a tener en cuenta del modelo en el presente artículo son:
6.2 Revisión Energética Inicial
El principal objetivo de este requisito es hacer un balance de la energía y descubrir los tipos de energía utilizados y los usos significativos de la misma, entre otros requisitos.
El modelo espera que para los usos significativos se identifique acciones específicas para mejorar el desempeño. Paso 1: El primer análisis que vamos a hacer, suponiendo que cada país del mundo es un departamento de esta gran organización, es identificar los departamentos que consumen más energía.
# | País | Miles de millones KWH | % | Acumulado |
1 | China | 5920 | 27% | 27% |
2 | Estados Unidos | 3911 | 18% | 45% |
3 | India | 1048 | 5% | 50% |
4 | Japón | 933.6 | 4% | 54% |
5 | Rusia | 890.1 | 4% | 58% |
6 | Canadá | 516.6 | 2% | 61% |
7 | Alemania | 514.6 | 2% | 63% |
8 | Brasil | 500.6 | 2% | 65% |
9 | Corea del Sur | 497 | 2% | 68% |
10 | Francia | 436.1 | 2% | 70% |
11 | Reino Unido | 301.6 | 1% | 71% |
12 | Italia | 296 | 1% | 72% |
13 | Arabia Saudí | 292.8 | 1% | 74% |
14 | Taiwán | 255.3 | 1% | 75% |
15 | México | 245.2 | 1% | 76% |
16 | España | 240.4 | 1% | 77% |
17 | Australia | 223.6 | 1% | 78% |
18 | Irán | 220.9 | 1% | 79% |
19 | Turquía | 213.2 | 1% | 80% |
[2] Datos 2017: Indexmundi http://bit.ly/2IJP5Ig
Para esta selección de departamentos hemos aplicado el principio de Pareto (el 20 por ciento de las causas genera el 80% del impacto), los demás departamentos no contribuyen significativamente al consumo de energía.
Segundo Paso: Vamos a determinar cuáles energéticos son los de mayor consumo
Tipo de energía | Energía en Ktep | % | Acumulado |
Petróleo | 4390197 | 32% | 32% |
Carbón | 3730886 | 27% | 59% |
Gas | 3034954 | 22% | 81% |
Biocombustibles | 1349289 | 10% | 91% |
Nuclear | 679649 | 5% | 96% |
Hidroeléctricas | 349223 | 3% | 98% |
Fuentes No convencionales | 225627 | 2% | 100% |
Ktep= miles de toneladas equivalentes de petróleo.
[3] Datos 2016: The Internacional Energy Agency http://bit.ly/2FxSt70
Tercer paso: Vamos a identificar qué sectores a nivel mundial consumen más energía
Sector | Mtep | Acumulado |
Industrial | 37% | 37% |
Transporte | 29% | 66% |
Residencial | 22% | 88% |
Comercio y servicios públicos | 8% | 96% |
Agricultura | 2% | 98% |
otros | 2% | 100% |
[4] Datos 2016: The Internacional Energy Agency http://bit.ly/2LieZEU
Cuarto paso: Análisis de la información: De los datos presentados identificamos que los planes para mejorar el desempeño energético deben hacerse en los 19 departamentos, en tres tipos de energía: Petróleo, Carbón y Gas, y, en los sectores: Industrial y transporte.
6.3 Indicadores de desempeño energético
Quinto paso: Identificar indicadores que permitan controlar el desempeño energético del mundo: uno clave tanto para el consumo como para el impacto en el calentamiento global es la cantidad de CO2 producida al año.
[4] Datos 2014 Banco Mundial http://bit.ly/2RKD7kQ
6.4 Línea Base
Sexto paso: La línea base es una herramienta para comparar contra una referencia real y determinar el desempeño energético. Para ISO 50001 el desempeño energético está conformado por: consumo, uso y eficiencia energética.
Para este caso debemos descartar una línea base por consumo únicamente, debido a que por el incremento de la población esperado, se espera un aumento en el consumo de energía. Entonces la línea base se pude diseñar por eficiencia energética que relaciona el consumo de energía en función de la población.
[5] Datos Población 2014: Herramienta de Google con datos del Banco Mundial: http://bit.ly/2FDrYxa
[6] Datos energía 2014: Banco Mundial Consumo energía eléctrica per cápita http://bit.ly/2X9GMJJ
Si hacemos un análisis de regresión lineal de va variable Energía vs Población tenemos:
Y = 78.602 X -65250
R2= 0.8942 (coeficiente de correlación de los datos) Según ISO 50006:2014 [7] entre más el R2 esté cerca de uno, la variable es significativa. Es este caso, la variable población es significativa.
Sexto paso: Escoger una línea meta a cumplir. Para ello echamos mano del acuerdo de París en el que se establece un promedio de un descenso de un 30% de disminución en la toneladas de CO2 para el 2030 y un 50% para el 2050. Para lo cual podemos reducir la pendiente de la ecuación de Energía Vs Población en un 30% y en un 50%.
Líneas metas:
Y= 55.021 X – 65250 para el 2030.
Y= 39.301 X – 65250 para el 2050.
6.2.1 Planes de mejora
Séptimo Paso: Teniendo en cuenta los países de mayor consumo, y el acuerdo de París observamos un resumen de las medidas planificadas:
País | Contribución Acuerdo de París * | Tipos de medidas tomadas o en implementación ** |
China | Reducir las emisiones de dióxido de carbono por unidad de PIB entre un 60 % y 65 % respecto a los niveles de 2005. | ETS en estudio de implementación Reforestación |
Estados Unidos | Alcanzar en 2025 una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de entre un 26 % y un 28 % respecto a 2005. Alcanzar en 2050 una reducción de las emisiones de, al menos, un 80 % respecto a 2005. Estas metas está suspendidas bajo la administración Trump | 9 Estados con medidas concretas: ETS Se está considerando impuesto al carbono |
India | Reducir la intensidad de las emisiones por unidad de PIB entre un 33 % y 35 % con respecto a las de 2005 | Eficiencia energética e implementación de energías de fuentes no convencionales Reforestación |
Japón | 26% menos emisiones respecto a 2013 para el 2030. Aproximadamente 1.042 mil millones de TCO2 | ETS Impuesto al carbono Bajo |
Rusia | Reducir un 30%-25% a 2030 respecto a los niveles de 1990 | Nueva legislación |
Canadá | 30% menos emisiones respecto a 2005 para el 2030 | ETS Impuesto al carbono |
Alemania | 40% menos emisiones respecto a 1990 Bajo la unión Europea | ETS implementada |
Brasil | 37% menos emisiones respecto a 2005 para el 2025 | ETS Impuesto al carbono Bajo |
Corea del Sur | Mínimo 112.18 tCO2 menos para 2030 | ETS implementada |
Francia | 40% menos emisiones respecto a 1990 Bajo la unión Europea | ETS Impuesto al carbono. El programa está suspendido por protestas sociales |
Reino Unido | 40% menos emisiones respecto a 1990 Bajo la unión Europea. Apunto de salir de la Unión Europea | ETS Impuesto al carbono |
Italia | 40% menos emisiones respecto a 1990 Bajo la unión Europea | ETS implementada |
Arabia Saudí | 130 Toneladas CO2 que no se emitirán a 2030 | Diversificación económica |
Taiwán | 50% menos emisiones para el 2050 | Acta para la Gestión y Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, de la Ley de Administración de la Energía y de la Ley de Desarrollo de Energías Renovables |
México | 25% menos emisiones respecto a 2000 Bajo la unión Europea | Impuesto al carbono Considerando Implementar ETS |
España | 40% menos emisiones respecto a 1990 Bajo la unión Europea | ETS implementada Impuesto al carbono |
Australia | Entre 20%a 25% menos emisiones respecto a 1990 Bajo la unión Europea | ETS |
Irán | 4% de menos emisiones a 2030 respecto a 2016. | Hacer gestión del agua |
Turquía | 21% de reducción de emisiones para el año 2030 respecto a 2006. | ETS e impuesto al carbono bajo consideración |
[8]* Datos de Contribución: Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático , Acuerdo de Paris http://bit.ly/2RLhrol
[9] ** Datos de las medidas 2019: State and Trends of Carbon Pricing 2019, World Bank Group
ETS=Emission Trading Scheme, comercio de emisiones.
Los próximos años de la década que inicia en 2020 hay que hacer seguimiento para analizar si la línea base se dirige a la línea meta, y especular si el mundo y sus departamentos, merecen la certificación ISO 50001:2018.