Las normas de los sistemas de gestión; siempre se han implementado a través del ciclo PHVA (Planear- Hacer- Verificar – Actuar) o ciclo de Deming, como se evidencia en las estructuras de las normas ISO 9001 (gestión de calidad), ISO 14001 (gestión ambiental) entre otras. Este mismo ciclo lo diseñan la organización ISO para la norma ISO 46001 en el 2019 con el fin de que las empresas tenga la posibilidad de implementar el Sistema de gestión de consumo de agua. (ver cómo fue creada la ISO 46001)
Con el fin de verificar cómo la norma puede apoyar el cumplimiento de los requisitos legales de Colombia (describiendo el ciclo PHVA), se hace una comparativo de la norma ISO 46001:2019 versus la Resolución 1257 de 2018: esta última, es la que reglamenta el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua del Decreto 1090 de 2018, de igual forma se hace el comparativo con la Guía de uso eficiente y ahorro de agua documento emitida en el año 2018.
Puede descartar la legislación en Colombia sobre gestión del agua en: gestión del agua y vertimientos
Tabla comparativa ISO 46001 Vs Resolución 1257 de 2018
(use el cursor para ver toda la tabla o use el buscador)
Ciclo PHVA | Requisitos ISO 46001:2019 | GUIA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA RESOLUCIÓN 1257 DE 2018 |
---|---|---|
Planear | 4.1 Comprensión de la organización y su contexto | No hay relación directa |
Planear | 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | No hay relación directa |
Planear | 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la eficiencia del agua | Todos los usuarios del recurso hídrico (superficial o subterráneo) que tengan o requieran una concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas, de acuerdo con: El artículo 2.2.3.2.5.1. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. Los fines para el aprovechamiento establecidos en el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 El artículo 2.2.3.2.1.1.5. del Decreto 1090 de 2018 Las Autoridades Ambientales y a los proyectos, obras o actividades que obtengan una concesión de aguas o la licencia ambiental que lleve implícita la concesión de aguas exigida por la normatividad vigente. |
Planear | 4.4 Sistema de gestión de la eficiencia del agua | No hay relación directa |
Planear | 5.1 Liderazgo y compromiso | No hay relación directa |
Planear | 5.2 Política | Política nacional para la gestión integral del recurso hídrico (MAVDT, 2010.) |
Planear | 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización | Define los roles, responsabilidades y autoridades de las autoridades ambientales frente al recurso hídrico Entidades territoriales Usuarios Dentro del programa se deben establecer responsables |
Planear | 6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades | Recopilar la información de los riesgos sobre la oferta hídrica de la fuente abastecedora, para períodos húmedos, de estiaje y en condiciones de variabilidad climática y los relacionados con la infraestructura de captación de agua, ante amenazas naturales o antrópicas que afecten la disponibilidad hídrica. |
Planear | 6.2 Objetivos de eficiencia del agua y planificación para alcanzarlos | Reducir la demanda de agua Reducir las perdidas técnicas y económicas. Perdida de agua a los largo de las líneas de producción Objetivo. Se debe definir para el PUEAA un objetivo general a partir del diagnóstico elaborado y las particularidades de cada proyecto, obra o actividad. |
Planear | 6. Planificación | Información General Indicar si es una fuente de agua superficial o si es una fuente de agua subterránea y si es de tipo léntico o lótico. Identificar la subzona hidrográfica, unidad hidrológica, provincia hidrogeológica o sistema acuífero al cual pertenece el punto de captación. |
Planear | 6.2.3 Requisitos legales y de otros requisitos | Identifica los requisitos legales, de uso eficiente y ahorro del agua, aplicables a Colombia |
Planear | 6.2.4 Revisión del uso del agua | Realiza un diagnostico de uso eficiente y ahorro del agua, en tres sectores económicos; acueductos, irrigación y pecuario Realiza informe que presenta cuantas entidades ambientales ha realizó programas de uso eficiente y ahorro de agua. Son 13 Incluye el ciclo del agua, como parte del uso de ahorro de agua Indicar si es una fuente de agua superficial o si es una fuente de agua subterránea y si es de tipo léntico o lótico. |
Planear | 6.2.5 Identificar el indicador de la actividad | No hay relación directa |
Planear | 6.2.6 Determinar el indicador de eficiencia del agua | Determina la distribución porcentual del uso de agua en Colombia por sectores económicos Identificar las acciones para el ahorro en el uso del agua, adelantadas para la actividad, cuando aplique. |
Planear | 6.2.7 Identificar la línea base de eficiencia del augua | Presenta dos línea base desde 2008 hasta el 2012, teniendo n cuenta las precipitaciones media y seca Establece para la línea base conocer y optimizar la demanda del agua para su efectiva administración y sostenibilidad Identificación y caracterización de los usuarios del agua Concesiones con volúmenes de agua más altos Balance hídrico elaborado por las autoridades ambientales en las fuentes de agua de su jurisdicción Línea base de oferta de agua Identificar fuentes alternas (agua lluvia, reúso u otras que se consideren sean viables técnica y económicamente) considerando condiciones con y sin efectos de variabilidad climática, cuando esto aplique. Línea base de demanda de agua Especificar el número de suscriptores para el caso de acueductos o usuarios del sistema para distritos de adecuación de tierras. Consumo de agua por usuario, suscriptor o unidad de producto. Proyectar la demanda anual de agua para el período correspondiente a la solicitud de concesión. |
Planear | 6.3 Objetivos y planes de acción | Objetivos general, Objetivos específicos, Justificación Proyectos a realizar, Línea base, metas, Indicadores, Cronograma Recursos humanos y financieros Frecuencia de seguimiento Responsables Plan de Acción Describir el sistema y método de medición del caudal utilizado en la actividad y unidades de medición correspondientes. Calcular el balance de agua del sistema considerando los componentes a los que haya lugar en su actividad, como: succión/derivación, bombeo, conducción, almacenamiento, tratamiento, transporte/distribución y demás que hagan parte del sistema en los casos que aplique, donde se incluya(n) el (los) dato(s) de la(s) entrada(s), del almacenamiento, de la(s) salida(s) y la(s) pérdida(s), especificando la unidad de medida para cada caso. Incluir el tiempo de operación (h/día) del sistema. En el caso que aplique, incluir las variables como precipitación, evaporación, evapotranspiración, escorrentía e infiltración. Definir el porcentaje de pérdidas respecto al caudal captado y descripción de la metodología mediante la cual se calcularon inicialmente las pérdidas de agua. Identificar las acciones para el ahorro en el uso del agua, adelantadas para la actividad, cuando aplique. El plan de acción debe estructurarse a partir del diagnóstico e incluir la definición y descripción de los proyectos para implementar el uso eficiente y ahorro de agua. sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos ambientales a que haya lugar. Cada proyecto debe incluir de manera específica los actores involucrados y las responsabilidades correspondientes. |
Planear | 7.1 Recursos | Financiero |
Planear | 7.2 Competencia | Recurso humano |
Planear | 7.3 Toma de Conciencia | Capacitación, de acuerdo con el plan de acción definido |
Planear | 7.5 Información documentada (vea los documentos obligatorios) | Documentación de acuerdo con el plan de acción |
Hacer | 8.1 Planificación y control operacional | De acuerdo con el plan de acción definido |
Hacer | 8.2 Diseño | De acuerdo con el plan de acción definido acciones para la reducción de las mismas, recirculación, reúso y reconversión a tecnologías de bajo consumo. |
Hacer | 8.3 Adquisición de servicios, productos y equipos de agua | De acuerdo con el plan de acción definido protección de zonas de manejo especial. |
Hacer | 8.4 Mantenimiento e inspección | Aprovechamiento de aguas lluvias, instalación, mantenimiento, calibración y renovación de medidores de consumo. |
Verificar | 9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación | Sistema de medición, el volumen captado y usado y el volumen reducido u su optimización. Identificación y medición de pérdidas de agua respecto al caudal captado. |
Verificar | 9.2 Auditoría interna | Visitas de la Autoridades ambientales |
Verificar | 9.3 Revisión gerencial | No hay relación directa |
Actuar | 10.1 No conformidad y acción correctiva | De acuerdo con lo generado en la visita de las Autoridades ambientales |
Actuar | 10.2 Mejora continua | De acuerdo con lo generado en la visita de las Autoridades ambientales |
Comentarios o preguntas a martha.rodriguez@prismaconsultoria.com