Qué es el modelo ISO 29110
La norma ISO 29110, también conocida como “Ingeniería de Software – Perfiles de Ciclo de Vida para Pequeñas Entidades”, es un conjunto de directrices que ayudan a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) a mejorar sus procesos de desarrollo de software. Esta norma internacional proporciona un marco flexible y adaptable que se ajusta a las necesidades específicas de cada empresa, sin importar su tamaño o sector.
¿A quién aplica la norma ISO 29110?
La norma ISO 29110 está diseñada específicamente para PYMES que:
- Desarrollan software internamente o lo contratan a terceros.
- Tienen menos de 25 empleados.
- No desarrollan software de misión crítica.
Beneficios de implementar la norma ISO 29110:
- Mejora la calidad del software: Reduce errores y defectos, asegurando un producto final más robusto y confiable.
- Aumenta la eficiencia del equipo: Optimiza los procesos de desarrollo, lo que se traduce en mayor productividad y menores costes.
- Fortalece la satisfacción del cliente: Entrega software que cumple con las expectativas y necesidades del cliente.
- Obtén una ventaja competitiva: Demuestra tu compromiso con la calidad y la mejora continua, diferenciándote de la competencia.
- Facilita la internacionalización: Abre las puertas a nuevos mercados al cumplir con estándares internacionales.
Estructura de la norma ISO 29110:
La norma ISO 29110 se divide en tres partes:
- Parte 1: Introducción y conceptos generales.
- Parte 2: Guía para la selección de un perfil de ciclo de vida.
- Parte 3: Perfiles de ciclo de vida.
¿Cómo implementar la norma ISO 29110?
La implementación de la norma ISO 29110 se puede realizar en cinco pasos:
- Compromiso de la dirección: La dirección de la empresa debe comprometerse con la implementación de la norma.
- Análisis de la situación actual: Se realiza un análisis de los procesos de desarrollo de software existentes.
- Selección de un perfil de ciclo de vida: Se selecciona el perfil de ciclo de vida que mejor se ajusta a las necesidades de la empresa.
- Implementación del perfil de ciclo de vida: Se implementan los requisitos del perfil de ciclo de vida seleccionado.
- Mantenimiento y mejora continua: Se realiza un seguimiento y revisión continua del sistema de gestión de calidad del software.
Serie de normas ISO 29110
Norma | Descripción |
ISO/IEC TR 29110-1:2016 | Ingeniería de sistemas y software. Perfiles del ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE). Parte 1: Descripción general |
ISO/IEC 29110-2-1:2015 | Ingeniería de software. Perfiles del ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE). Parte 2-1: Marco y taxonomía. |
ISO/IEC 29110-3-2:2018 | Ingeniería de sistemas y software. Perfiles del ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE). Parte 3-2: Esquema de certificación de conformidad. |
ISO/IEC 29110-3-3:2016 | Ingeniería de sistemas y software. Perfiles del ciclo de vida para empresas muy pequeñas (VSE). Parte 3-3: Requisitos de certificación para evaluaciones de conformidad de perfiles VSE utilizando modelos de madurez y evaluación de procesos. |
ISO/IEC 29110-4-2:2021 | Ingeniería de sistemas y software. Perfiles del ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE). Parte 4-2: Ingeniería de software: Especificaciones del perfil: Grupo de perfiles de gestión organizacional. |
ISO/IEC 29110-4-3:2018 | Ingeniería de sistemas y software. Perfiles del ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE). Parte 4-3: Prestación de servicios. Especificación del perfil. |
ISO/IEC 29110-2-2:2016 | Ingeniería de sistemas y software. Perfiles del ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE). Parte 2-2: Guía para el desarrollo de perfiles específicos de dominio. |
ISO/IEC 29110-3-4:2015 | Ingeniería de sistemas y software. Perfiles del ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE). Parte 3-4: Método de mejora basado en la autonomía. |
ISO/IEC 29110-5-1-1:2012 | Ingeniería de software. Perfiles del ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE). Parte 5-1-1: Guía de gestión e ingeniería: Grupo de perfiles genéricos: Perfil de entrada |
ISO/IEC 29110-5-1-2:2011 | Ingeniería de software. Perfiles del ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE). Parte 5-1-2: Guía de gestión e ingeniería: Grupo de perfiles genéricos: Perfil básico. |
ISO/IEC 29110-5-1-3:2017 | Ingeniería de sistemas y software. Perfiles del ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE). Parte 5-1-3: Ingeniería de software. Guía de gestión e ingeniería: grupo de perfiles genéricos. Perfil intermedio. |
ISO/IEC 29110-5-1-4:2018 | Ingeniería de sistemas y software. Perfiles del ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE). Parte 5-1-4: Ingeniería de software: Directrices de gestión e ingeniería: Grupo de perfiles genéricos: Perfil avanzado. |
ISO/IEC 29110-5-2-1:2016 | Ingeniería de sistemas y software. Perfiles del ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE). Parte 5-2-1: Directrices de gestión organizacional. |
ISO/IEC 29110-5-3:2018 | Ingeniería de sistemas y software. Perfiles del ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE). Parte 5-3: Directrices de prestación de servicios. |
ISO/IEC 29110-5-6-1:2015 | Ingeniería de sistemas y software. Perfiles del ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE). Parte 5-6-1: Ingeniería de sistemas. Guía de gestión e ingeniería: Grupo de perfiles genéricos: Perfil de entrada. |
ISO/IEC 29110-5-6-2:2014 | Ingeniería de sistemas y software. Perfiles del ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE). Parte 5-6-2: Ingeniería de sistemas. Guía de gestión e ingeniería: Grupo de perfiles genéricos: Perfil básico. |
ISO/IEC 29110-5-6-3:2019 | Ingeniería de sistemas y software. Perfiles del ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE). Parte 5-6-3: Ingeniería de sistemas: Guía de gestión e ingeniería: Grupo de perfiles genéricos: Perfil intermedio. |
ISO/IEC 29110-2-1:2015 | Ingeniería de software. Perfiles del ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE). Parte 2-1: Marco y taxonomía. Enmienda 1: Actualización de referencias y mejoras editoriales. |
ISO/IEC 29110-4-1:2018 | Ingeniería de software y sistemas. Perfiles del ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE). Parte 4-1: Ingeniería de software. Especificaciones del perfil: grupo de perfiles genéricos. |
ISO/IEC 29110-3-1:2020 | Ingeniería de sistemas y software. Perfiles del ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE). Parte 3-1: Directrices para la evaluación de procesos. |
Algunas empresas certificadas en ISO 29110-4 en Latam
Empresa | País | Certificador |
Zaita | Colombia | NYCE |
Ito Software | Colombia | NYCE |
TIDE | Chile | NYCE |
Sitis | Colombia | AENOR |
Dataconsulting | Perú | NYCE |
GARAGE CODERS | México | NYCE |
ATISOFT | México | NYCE |
Prototipo 0 | México | NYCE |
Lobo Software | México | NYCE |
GL TRACKER | Perú | NYCE |
Comentarios y preguntas, las pueden dirigir a info@prismaconsultoria.com
Otros artículos relacionados:
EN45 Seguridad de la información ISO 27001
EN94-V2 Nueva ISO 20000-1:2018 Tecnología de la información